010-8287 0100

工作日 09:00-18:00(周末至17:30)
010-8287 0100

第四代至强可扩展处理器发布了

  • 2023-08-18
  • 0
  • 英特尔昨天发布了第四代至强可扩展处理器。发布会很长,简单点儿说就是装四代至强处理器的服务器会更快,更强。另外由于针脚数量不同,现在装二代、三代处理器的机器无法装四代的处理器。

    图片

    下面是四代至强处理器的部分参数,如需详细参数请查阅英特尔官网。

       编号内核数基本频率缓存TDP可扩展性
    3408U81.80 GHz22.5 MB125 W1S Only
    4410T102.70 GHz26.25 MB150 W2S
    4410Y122.00 GHz30 MB150 W2S
    4416+202.00 GHz37.5 MB165 W2S
    5411N241.90 GHz45 MB165 W1S Only
    5412U242.10 GHz45 MB185 W1S Only
    5415+82.90 GHz22.5 MB150 W2S
    5416S162.00 GHz30 MB150 W2S
    5418Y242.00 GHz45 MB185 W2S
    5418N241.80 GHz45 MB165 W2S
    5420+282.00 GHz52.5 MB205 W2S
    6414U322.00 GHz60 MB250 W1S Only
    6416H182.20 GHz45 MB165 WS4S
    6418H242.10 GHz60 MB185 WS4S
    6421N321.80 GHz60 MB185 W1S Only
    6426Y162.50 GHz37.5 MB185 W2S
    6428N321.80 GHz60 MB185 W2S
    6430322.10 GHz60 MB270 W2S
    643483.70 GHz22.5 MB195 W2S
    6434H83.70 GHz22.5 MB195 WS8S
    6438Y+322.00 GHz60 MB205 W2S
    6438N322.00 GHz60 MB205 W2S
    6438M322.20 GHz60 MB205 W2S
    6442Y242.60 GHz60 MB225 W2S
    6444Y163.60 GHz45 MB270 W2S
    6448Y322.10 GHz60 MB225 W2S
    6448H322.40 GHz60 MB250 WS4S
    6454S322.20 GHz60 MB270 W2S
    6458Q323.10 GHz60 MB350 W2S
    8444H162.90 GHz45 MB270 WS8S
    8450H282.00 GHz75 KB250 WS8S
    8452Y362.00 GHz67.5 KB300 W2S
    8454H322.10 GHz82.5 KB270 WS8S
    8458P442.70 GHz82.5 KB350 W2S
    8460Y+402.00 GHz105 KB300 W2S
    8460H402.20 GHz105 KB330 WS8S
    8461V482.20 GHz97.5 KB300 W1S Only
    8462Y+322.80 GHz60 MB300 W2S
    8468482.10 GHz105 KB350 W2S
    8468V482.40 GHz97.5 KB330 W2S
    8468H482.10 GHz105 KB330 WS8S
    8470522.00 GHz105 KB350 W2S
    8470Q522.10 GHz105 KB350 W2S
    8470N521.70 GHz97.5 KB300 W2S
    8471N521.80 GHz97.5 KB300 W1S Only
    8480+562.00 GHz105 KB350 W2S
    8490H601.90 GHz112.5 KB350 WS8S

    有任何疑问? 联络销售支持!

    联系我们
    在线询单
    填写完您的需求之后,点击提交,我们将在一个工作日内与您联系。
    在线客服